特點介紹


刀塔

加工範圍
標準配件
- 三菱控制器/1套
- 主軸:三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭/1個
- 8角伺服刀塔/1個
- 夾頭腳踏開關/1個
- 工作燈/1個
- 冷卻系統/1套
- 內孔單刀架襯套: 8/10/12/16/20/25mm 各2顆---給 ø32mm
- 機械墊塊/6個
- 工具及工具箱/1組
選擇配件
- 排屑機+鐵屑車
- 成品輸送裝置
- Y軸
- 主軸:CF軸定位
- 12角動力刀塔
- 尾座(移動為手動或自動)
產品規格
Items | T-PLUS 42 | T-PLUS 52 | T-PLUS 60 |
---|---|---|---|
最大加工外徑(配三爪) | Ø130 mm | Ø300 mm | Ø350 mm |
最大加工長度(配尾座) | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
滑座上旋徑 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
X軸行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Z軸行程 | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
選配Y軸行程 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
主軸貫通孔徑 | 55 mm | 60 mm | 88 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm | 52 mm | 60/80(選配) mm |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-6/A2-8(選配) |
主軸夾頭 | 6" | 8" | 10”/12”(選配) |
主軸馬達 | 11 kw / 15 H.P. | 11 kw / 15 H.P. | 15 kw / 20 H.P. |
Z軸馬達 | 1kW | 1kW | 1kW |
X軸 / 選配Y軸馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5kW |
選配動力刀塔鑽銑馬達 | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP |
主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-4000 r.p.m. | 100-3500, 100-3000(選配) rpm |
快速位移 (X,Z軸) | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
使用刀具(選配動力刀塔) | □25(□20) | □25(□20) | □25(□20) |
最大搪孔刀具 | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø32 mm |
冷卻幫浦馬達 | 1 H.P. | 1 H.P. | 1 H.P. |
機械尺寸(含鐵屑機) | 340 x 189 x 184 cm | 340 x 189 x 184 cm | 340 x 189 x 184 cm |
機械尺寸(未含鐵屑機) | 257 x 189 x 184 / 300 x 215 x 200 (選配 Y 軸) cm | 257 x 189 x 184 / 300 x 215 x 200 (選配 Y 軸) cm | 257 x 189 x 184 / 300 x 215 x 200 (選配 Y 軸) cm |
機械淨重 | 3588 / 3788 (選配 Y 軸) kg | 3628 / 3828 (選配 Y 軸) kg | 3789 / 3989 (選配 Y 軸) kg |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。