特點介紹

PLG-42/42L/52/60/75系列
PLG-42/42L/52/60/75
- PLG-42: 可另行選購8支刀刀塔 | 工件收集器 | 櫛式刀座,讓換刀更快速、準確 | 加寬的除屑機,讓除屑工作更容易
- PLG-42L: 動力鑽銑刀具刀座可做多邊加工
- PLG-52/60/75: 成品輸送裝置 | 排屑機 | 尾座 (可程式頂針行程100mm)

機型:PLG-42
可另行選購8支刀刀塔工件收集器
櫛式刀座,讓換刀更快速、準確
加寬的除屑機,讓除屑工作更容易

機型 : PLG-42L
動力鑽銑刀具刀座可做多邊加工
機型 : PLG-52/60/75
成品輸送裝置排屑機
尾座(可程式頂針行程100mm)

油壓鑽孔機系列
配置專用油壓系統,可任選以下鑽孔機,做特殊鑽孔功能
PLG-42L配Y軸及4支側面動力鑽銑刀座

刀具配置 A

刀具配置 B

工作行程圖
標準配件
- 控制器:三菱 (1 套)
- 三爪油壓夾頭 (1 個)
- 夾頭腳踏開關 (1 個)
- 工作燈 (1 個)
- 工具及工具箱 (1 組)
- 冷卻系統 (1 組)
- 櫛式刀盤 (1 個)
- 機械墊塊 6個( 42型4個 )
- 內孔刀座 (3 個)
- 外徑上下刀座(4 個)
- 內孔單刀架襯套: PLG-42(各 2 個) (8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm)
- 內孔單刀架襯套: PLG-52/60/75(各 2 個) (8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm)
選擇配件
- PLG-42/52/60/75: 八角油壓刀塔, 排屑機 + 鐵屑車, 成品收集器或成品輸送裝置, 尾座 (移動方式為手調)
- PLG-42L: 八角伺服轉塔, 2孔側面鑽銑刀具刀座, 3孔端面鑽銑刀具刀座, 成品輸送裝置, 排屑機+鐵屑車
產品規格
Items | PLG-42 | PLG-42L | PLG-52 | PLG-60 | PLG-75 |
---|---|---|---|---|---|
最大加工外徑(配三爪) | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø300 mm | Ø380 mm | Ø380 mm |
最大加工長度 | 棒材外徑 x 3 | 棒材外徑 x 3 | 棒材外徑 x 3 | 棒材外徑 x 3 | 棒材外徑 x 3 |
(配尾座)-櫛式 | 220 mm | 220 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
(選配刀塔) | 160 mm | 160 mm | 420 mm | 400 mm | 400 mm |
旋徑 | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
X軸行程 | 230 mm | 300 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Z軸行程 | 250 mm | 250 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
(選擇側面鑽銑) | - | 190 mm | - | - | - |
主軸貫通孔徑 | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 85 mm | 85 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm | 42 mm | 52 mm | 60 mm | 75 mm |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
主軸夾頭 | 6" | 6" | 8" | 10" | 10" |
主軸馬達 | 5.5kW/7.5HP | 5.5kW/7.5HP | 7.5kW/10HP | 11.5kW/15HP | 11.5kW/15HP |
X軸馬達 | 1kW | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
Z軸馬達 | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW |
端/側動力鑽銑馬達(選配) | - | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
動力刀塔鑽銑馬達(選配) | 2.2kW/3HP | 2.2kW/3HP | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP | 3.7kW/5HP |
主軸轉速 | 100-6000 r.p.m. | 100-6000 r.p.m. | 100-4000 r.p.m. | 100-3500 r.p.m. | 100-3000 r.p.m. |
快速位移 (X,Z軸) | 16 m/min | 16 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
使用刀具(選配動力刀塔) | □20/□16 mm | □20/□16 mm | □25/□20 mm | □25/□20 mm | □25/□20 mm |
最大搪孔刀具 | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø32 mm | Ø32 mm | Ø32 mm |
冷卻幫浦馬達 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
機械尺寸(不含排屑機) | 215x143x199 cm | 215x158x199 cm | 263x170x194 cm | 263x170x194 cm | 263x170x194 cm |
機械淨重 | 1780 kgs | 1850 kgs | 3000 kgs | 3180 kgs | 3280 kgs |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。