特點介紹

金鑽 CSB III-S 系列
12 / 16 / 20 / 25 CSB III-S
- 十字型走向背主軸: 十字型走向背主軸設計,主軸和背軸可以同時或單獨加工,節省加工時間,提供高度及多樣的前後混合加工。
- 餘料短: 選擇粗料套筒即可走心機當走刀機用,餘料長度約50mm,可有效達到精簡材料成本。
- 粗料加工: 選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機加工,材料工差容忍0.1mm。


金鑽CSBIII-S結構體
1: 外徑刀座2: 內徑刀座
3: 2支側面鑽銑刀座(不能抽換)

4:
標配:背面4支內孔固定刀座
選配:背面4支動力鑽銑刀座
選配:背面Y2軸
標配:背面4支內孔固定刀座
選配:背面4支動力鑽銑刀座
選配:背面Y2軸

5: 3支側面鑽銑刀座 (抽換式) 可選配以下八種刀座
標準配件
- 控制器:三菱
- 主軸
- 背面主軸
- 工作燈
- 冷卻系統
- 工件切斷檢測
- 工件收集器
- 同期迴轉套筒
- 固定式套筒 (25 CSBIII-S 無此配件)
- 6 支外徑刀具刀座
- 4 支正面內徑刀具刀座
- 4 支背面內徑刀具刀座
- 4 支背面固定刀具刀座
- 2 支+3 支側面鑽銑刀具刀座
選擇配件
- 控制器:發那科
- CS 軸
- Y2 軸
- 排屑機 + 鐵屑車
- 背面 4 支動力鑽銑刀具刀座 (選擇 Y2軸必選)
- 2支固定正面內徑刀具刀座 (限配皮帶式背軸)
產品規格
項目 | 金鑽 12 CSB III-S | 金鑽 16 CSB III-S | 金鑽 20 CSB III-S | 金鑽 25 CSB Ⅲ-S |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||
最大加工外徑 | Ø12.7 mm | Ø16.5 mm | Ø20 mm | Ø26 mm |
最大加工長度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
最大鑽孔直徑(主軸) | Ø7 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm |
最大鑽孔直徑(副主軸) | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm |
最大攻牙外徑 (主軸) | M6 | M8 | M8 | M8 |
最大攻牙外徑(副主軸) | M6 | M6 | M6 | M6 |
外徑刀 | ||||
刀具數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
刀具尺寸 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 |
內徑刀 | ||||
刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
側面鑽銑刀 | ||||
刀具數 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
刀具轉速 | 200~6,000rpm | 200-6000 r.p.m. | 200~6,000rpm | 200-6000 r.p.m. |
背面內徑刀 | ||||
刀具數 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
背面鑽銑刀(選配) | ||||
刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) |
刀具轉速 | 6,000rpm | 6,000rpm | 6,000rpm | 6,000rpm |
主軸 | ||||
主軸內徑 | Ø13 mm | ø17 mm | ø22 mm | ø27 mm |
主軸轉速 | 200~8,000rpm | 200~8,000rpm | 200~8,000rpm | 200~8,000rpm |
主軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis |
背主軸 | ||||
背主軸內徑 | Ø13 mm | ø17 mm | ø22 mm | ø27 mm |
背主軸轉速 | 200~5,000 rpm | 200~5,000 rpm | 200~5,000 rpm | 200~5,000 rpm |
(選配內藏馬達) | 200~8,000rpm | 200~8,000rpm | 200~8,000rpm | 200~8,000rpm |
前面出料 最大長度 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
背主軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis |
快速位移 | ||||
X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
馬達 | ||||
內藏主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW |
背主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
(選配內藏馬達) | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW |
X1, Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Y2 軸馬達 (選配) | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
冷卻幫浦馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
潤滑油馬達 | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
側面鑽銑馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
背面可替換式動力 刀座馬達 (選配) | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
背面 Y2 軸可替換式 動力刀座馬達 (選配) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
機械尺寸 | ||||
主軸中心高 | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
重量 | 1,920 kg | 2,070 kg | 2,120 kg | 2,170 kg |
(選配Y2 軸) | 2,300 kg | 2,450 kg | 2,500 kg | 2,550 kg |
機械尺寸 | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm |
(選配Y2 軸) | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm |
氣壓 | ||||
空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。