特點介紹
使用我們的自動車床機,徹底革新您的加工作業!本機採用頂級精度與高效能設計,能輕鬆應對各種複雜加工任務。其自動化功能可減少人為誤差並提升產能,非常適用於高產量、高精度的產業。操作簡便且耐用,我們的自動車床機為您的製造需求提供穩定高效的解決方案。
項目 | 金鑽 12 | 金鑽 12CS | 金鑽 16 | 金鑽 16CS |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||
最大加工外徑 | Ø12.7 mm | Ø12.7 mm | Ø16.5 mm | Ø16.5 mm |
最大加工長度 | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
最大鑽孔直徑 | Ø7 mm | Ø7 mm | Ø10 mm | Ø10 mm |
最大攻牙直徑 | M6 | M6 | M8 | M8 |
外徑刀 | ||||
刀具數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | □10 ×10 ×100 | □10 ×10 ×100 | □10 ×10 ×100 |
內徑刀 | ||||
刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | 7 mm (ER11) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) |
側面鑽銑刀 | ||||
刀具數 | - | 4 | - | 4 |
刀具尺寸 | - | 7 mm (ER11) | - | 10 mm (ER16) |
刀具轉數 | - | 200~3000 rpm | - | 200~3000 rpm |
正面鑽銑刀 | ||||
刀具數 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 7mm (ER11) | - | 10 mm (ER16) |
刀具轉數 | - | 200~3000rpm | - | 200~3000 rpm |
主軸 | ||||
主軸內徑 | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø17 mm | Ø17 mm |
軸轉速 | 200- 8,000 r.p.m. | 200- 8,000 r.p.m. | 200- 8,000 r.p.m. | 200- 8,000 r.p.m. |
主軸定位角度 | - | C axis (opt. CS axis 0.01° indexing) | - | C axis (opt. CS axis 0.01° indexing) |
快速位移 | ||||
X1, Y1, Z1軸 | 30 M | 30 M | 30 M | 30 M |
馬達 | ||||
主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
X/Y/Z 軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
切削馬達 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
潤滑油馬達 | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w |
側銑馬達 | - | 1kW | - | 1 kW |
機械尺寸 | ||||
主軸中心高 | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
重量 | 1188 kg | 1208 kg | 1220 kg | 1240 kg |
機械尺寸 | 1200 x 900 x 1750 mm | 1200 x 900 x 1750 mm | 1200 x 900 x 1750 mm | 1200 x 900 x 1750 mm |
氣壓 | ||||
空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
選配-簡易背軸(尾夾) | ||||
簡易背軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
簡易背軸轉速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
Z2軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Z2軸快速位移 | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M |
背面內徑刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
背面內徑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | 7 mm (ER11) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
機械重量 | 1350 kg | 1370 kg | 1390 kg | 1410 kg |
機械尺寸 | 1882 x 1246 x 1860 mm | 1882 x 1246 x 1860 mm | 1882 x 1246 x 1860 mm | 1882 x 1246 x 1860 mm |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。