特點介紹

金鑽 III 系列
12B III /12CSB III /16B III /16CSB III /20B III /20CSB III /25B III /25CSB III
- 十字型走向背主軸: 十字型走向背主軸設計,主軸和背軸可以同時或單獨加工,節省加工時間,提供高度及多樣的前後混合加工。
- 餘料短: 選擇粗料套筒即可走心機當走刀機用,餘料長度約50mm,可有效達到精簡材料成本。
- 粗料加工: 選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機加工,材料工差容忍0.1mm。
- 可替換式固定 / 動力刀座組: 4支背面固定 / 動力鑽銑刀具刀座是新研發可拆卸安裝固定或動力刀具組,使您在刀具使用上有更靈活的運用。


有導套之主軸構造

無導套之主軸構造

A: 6支側面鑽銑刀具刀座
B: 4支正面內徑刀具刀座
C: 3支正面鑽銑刀具刀座
D: 3支背面鑽銑刀具刀座
E: 4支背面固定刀具刀座
F: 4支背面固定/動力鑽銑刀具刀座
G: 6支外徑刀具刀座
B: 4支正面內徑刀具刀座
C: 3支正面鑽銑刀具刀座
D: 3支背面鑽銑刀具刀座
E: 4支背面固定刀具刀座
F: 4支背面固定/動力鑽銑刀具刀座
G: 6支外徑刀具刀座
標準配件
- 控制系統:三菱
- 主軸
- 背面主軸
- 工作燈
- 冷卻系統
- 工件切斷檢測
- 固定式套筒 (25B III / 25CSB III 無此配件)
- 同期迴轉套筒
- 工件收集器
- 6支外徑刀具刀座
- 4支正面內徑刀具刀座
- 6支側面鑽銑刀具刀座
- 3支正面鑽銑刀具刀座
- 4支背面內徑刀具刀座
- 3支背面鑽銑刀具刀座
- 4支背面固定 / 動力鑽銑刀具刀座
選擇配件
- 控制器:發那科
- CS 軸
- 粗料套筒 (最大加工長度 = 材料外徑 x 3)
- 排屑機 + 鐵屑車
- 2支固定正面內徑刀具刀座
- Y2 軸
產品規格
項目 | 金鑽 12B Ⅲ | 金鑽 12CSB Ⅲ | 金鑽 16B Ⅲ | 金鑽 16CSB Ⅲ | 金鑽 20B Ⅲ | 金鑽 20CSB Ⅲ | 金鑽 25B Ⅲ | 金鑽 25CSB Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||||||
最大加工外徑 | Ø12.7 mm | Ø12.7 mm | Ø16.5 mm | Ø16.5 mm | Ø20 mm | Ø20 mm | Ø26 mm | Ø26 mm |
最大加工長度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
最大鑽孔直徑 (主軸) | Ø7 mm | Ø7 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm |
最大鑽孔直徑 (背軸) | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm | Ø7mm |
最大攻牙外徑 (主軸) | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
最大攻牙外徑 (背軸) | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
外徑刀 | ||||||||
刀具數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
刀具尺寸 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 × 120 |
內徑刀 | ||||||||
刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
側面鑽銑刀 | ||||||||
刀具數 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) |
刀具轉速 | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. |
正面鑽銑刀 | ||||||||
刀具數 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) |
刀具轉速 | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. |
背面內徑刀 | ||||||||
刀具數 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
背面鑽銑刀 | ||||||||
刀具數 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 7 mm (ER11) | - | 7 mm (ER11) | - | 7 mm (ER11) | - | 7 mm (ER11) |
刀具數 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) |
刀具轉速 | - | 200~6000 r.p.m. | - | 200~6000 r.p.m. | - | 200~6000 r.p.m. | - | 200~6000 r.p.m. |
主軸 | ||||||||
主軸內徑 | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø22 mm | Ø22 mm | Ø27 mm | Ø27 mm |
主軸轉速 | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 r.p.m. |
主軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis |
背主軸 | ||||||||
背主軸內徑 | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø22 mm | Ø22 mm | Ø27 mm | Ø27 mm |
背主軸轉速 | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) | 200-5000 r.p.m (200-8000 r.p.m 選配內藏馬達) |
前面出料最大長度 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
背軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis |
快速位移 | ||||||||
X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
快速位移 | ||||||||
主軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW |
背主軸馬達 | 2.2 kw (2.2 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (2.2 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (2.2 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (2.2 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (3.7 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (3.7 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (3.7 kw 選配內藏馬達) | 2.2 kw (3.7 kw 選配內藏馬達) |
X1, Y1 ,Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Y2 軸馬達(選配) | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | ||||
切削馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
潤滑油馬達 | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
固定手臂動力刀座 | - | 2.2 kW | - | 2.2 kW | - | 2.2 kW | - | 2.2 kW |
背軸可替換式動力刀座 | - | 1.5 kW | - | 1.5 kW | - | 1.5 kW | - | 1.5 kW |
(選配Y2軸) | - | 2.2 kW | - | 2.2 kW | - | 2.2 kW | - | 2.2 kW |
機械尺寸 | ||||||||
主軸中心高 | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
重量 | 1890 kg | 1920 kg | 2040 kg | 2070 kg | 2090 kg | 2120 kg | 2140 kg | 2170 kg |
(選配Y2軸) | - | 2300 kg | - | 2450 kg | - | 2500 kg | - | 2550 kg |
機械尺寸 | 2400 × 1430 × 1650 mm | 2400 × 1430 × 1650 mm (2690 x 1495 x 1890 選配Y2軸 ) | 2400 × 1430 × 1650 mm | 2400 × 1430 × 1650 mm (2690 x 1495 x 1890 選配Y2軸 ) | 2400 × 1430 × 1650 mm | 2400 × 1430 × 1650 mm (2690 x 1495 x 1890 選配Y2軸 ) | 2400 × 1430 × 1650 mm | 2400 × 1430 × 1650 mm (2690 x 1495 x 1890 選配Y2軸 ) |
氣壓 | ||||||||
空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。