特點介紹

金鑽32系列
32/32B/32CS/32CSB
- 高生產力、低成本: 可選性、多樣化的刀具組合提供高速及高精度的加工,為您省下不必要的開支。
- 背軸: 32CSB提供高度及多樣的前後混合加工;精簡型的32B讓您以最經濟的方法享有這吸引人的功能,讓您同時省時又省錢。
- 分度功能: 主軸標準配有5度分度,也可以追加CF軸做千分之1度定位。
- 餘料短:正常走心式殘料約150mm,選擇用粗料套筒即可走心機當走刀機來用,殘料長度可以降到50mm 左右 (視最後一顆材料長度) ,有效達到精簡材料成本。
- 粗料加工: 選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機加工,材料公差容忍0.1mm。

高性能的刀具系統,符合多樣化加工需求!
刀具系統圖: 金鑽 32/32B
刀具系統圖: 金鑽32CS/32CSB

加工實例
標準配件
- 主軸5°定位
- 工件切斷檢測
- 冷卻系統
- 工作燈
- 收料機
- 同期迴轉套筒
- 側銑軸 (DIAMOND 32/32B無此配件)
- 背面主軸 (DIAMOND 32/32CS無此配件)
- 正面鑽孔機 (DIAMOND 32/32B無此配件)
- 背面鑽孔機 (DIAMOND 32/32B/32CS無此配件)
- CF軸 (DIAMOND 32/32B無此配件)
選擇配件
- 正面鑽孔機 (僅適用於 DIAMOND 32CS)
- CF軸 (僅適用於 DIAMOND 32CS/CSB)
- 粗料套筒 (最大加工長度 = 材料外徑x3)
- 鐵屑機 / 鐵屑桶
產品規格
項目 | Diamond 32 | Diamond 32B | Diamond 32CS | Diamond 32CSB |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||
最大加工外徑 | Ø33 mm | Ø33 mm | Ø33 mm | Ø33 mm |
一次開夾最大加工長度 | 250 mm | 250mm | 250mm | 250 mm |
最大鑽孔直徑 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
最大攻牙直徑 | M12 | M12 | M12 | M12 |
外徑刀 | ||||
刀具數 | 6 | 6 | 5 | 5 |
刀具尺寸 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 | □16 ×16 ×120 |
內徑刀 | ||||
刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) |
側面鑽銑刀 | ||||
刀具數 | - | - | 6 | 6 |
刀具尺寸 | - | - | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) |
刀具轉速 | - | - | 200-6000 r.p.m. | 200-6000 r.p.m. |
正面鑽銑刀 | ||||
刀具數 | - | - | 3 | 3 |
刀具尺寸 | - | - | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) |
刀具轉速 | - | - | 6000 r.p.m. | 6000 r.p.m. |
背面內徑刀 | ||||
刀具數 | - | 4 | - | 4 |
刀具尺寸 | - | 13 mm (ER20) | - | 13 mm (ER20) |
背面鑽銑刀 | ||||
刀具數 | - | - | - | 3 |
刀具尺寸 | - | - | - | 10 mm (ER16) |
刀具轉速 | - | - | - | 6000 r.p.m. |
主軸 | ||||
主軸內徑 | Ø36mm | Ø36mm | Ø36 mm | Ø36 mm |
主軸轉速 | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. |
背主軸 | ||||
背主軸內徑 | - | Ø33mm | - | Ø33 mm |
背主軸轉速 | - | 6000 r.p.m | - | 6000 r.p.m. |
前面出料最大長度 | - | 80 mm | - | 80 mm |
快速位移 | ||||
快速位移 | 18 M | 18 M | 18 M | 18 M |
馬達 | ||||
主軸馬達 | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
背面主軸馬達 | - | 4 kW | - | 4 kW |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Z2 軸馬達 | - | 1 kW | - | 1 kW |
切削馬達 | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW |
潤滑油馬達 | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
側銑馬達 | - | - | 2.2 kW | 2.2 kW |
機械尺寸 | ||||
主軸中心高 | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
重量 | 2270 kg | 2770 kg | 2288 kg | 2788 kg |
機械尺寸 | 2200 × 1140 × 1568 mm | 2550 × 1140 × 1568 mm | 2200 × 1140 × 1568 mm | 2550 × 1140 × 1568 mm |
氣壓 | ||||
空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。