特點介紹
富格蘭SUPER CSL是一部多功能之車銑複合車削中心機,除了配合各種刀座,以滿足全方位的加工需求更具有正、背主軸設計,讓任何複雜的工件都可以一次加工完成。
Items | Super CSL 42 第一系統 | Super CSL 42 第二系統 | Super CSL 52 第一系統 | Super CSL 52 第二系統 | Super CSL 60 第一系統 | Super CSL 60 第二系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | ||||||
最大加工外徑 | Ø42mm | Ø42mm | Ø52mm | Ø52mm | Ø60mm | Ø60mm |
最大加工長度 | 材料外徑 x 3 | 材料外徑 x 3 | 材料外徑 x 3 | |||
最大鑽孔直徑 | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm |
工具系統 | ||||||
外徑刀具數 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
外徑刀具尺寸 | □20x20x100 | □20x20x100 | □25X25X100 | □25X25X100 | □25X25X100 | □25X25X100 |
內徑刀具數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
內徑刀具尺寸 | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm | Ø25mm |
側銑刀具數 | 3 | 3 | 3 | |||
側銑刀具尺寸 | 16mm (ER25) | 16mm (ER25) | 16mm (ER25) | |||
側銑刀具轉速 | 200~6000rpm | 200~6000rpm | 200~6000rpm | |||
端面動力刀具數 | 3 | 3 | 3 | |||
端面動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | 16mm (ER25) | 16mm (ER25) | |||
端面動力刀具轉速 | 200~6000rpm | 200~6000rpm | 200~6000rpm | |||
360°旋轉動力刀具數 | 12 | 12 | 12 | |||
360°旋轉動力刀具尺寸 | 16mm (ER25) | 16mm (ER25) | 16mm (ER25) | |||
360°旋轉動力刀具轉速 | 200~5000rpm | 200~5000rpm | 200~5000rpm | |||
主軸 | ||||||
主軸內徑 | Ø46mm | Ø60mm | Ø65mm | |||
主軸轉速 | 100~6000rpm | 100~4000rpm | 100~3000rpm | |||
背主軸 | ||||||
背主軸內徑 | Ø46mm | Ø60mm | Ø65mm | |||
背主軸轉速 | 100~6000rpm | 100~4000rpm | 100~3000rpm | |||
背面加工最大鑽孔徑 | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm | |||
X1, Y1, Z1 軸 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |||
X2, Y2, Z2 軸 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |||
馬達 | ||||||
主軸馬達 | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW | |||
背軸馬達 | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW | |||
Y1, Y2 軸馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
X1, X2, Z1, Z2 軸馬達 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
B 軸馬達 | 1 kW | 1 kW | 1 kW | |||
動力刀具馬達 | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
切削馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
潤滑油馬達 | 25w | 25w | 25w | 25w | 25w | 25w |
機械尺寸 | ||||||
主軸中心高 | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mm | 1125 mm |
重量 | 8300 kgs | 8300 kgs | 8400 kgs | 8400 kgs | 8500 kgs | 8500 kgs |
機械尺寸 | 2900x2330x2270 mm | 2900x2330x2270 mm | 2900x2330x2270 mm | 2900x2330x2270 mm | 2900x2330x2270 mm | 2900x2330x2270 mm |
機械尺寸(有排屑機) | 3850x2330x2270 mm | 3850x2330x2270 mm | 3850x2330x2270 mm | 3850x2330x2270 mm | 3850x2330x2270 mm | 3850x2330x2270 mm |
氣壓 | ||||||
空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm |
空氣量 | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min | 10L/min |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。