特點介紹


雙主軸配動力刀塔(選配Y軸)
加工範圍標準配件
- 發那科控制器/1套
- 主軸:三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭/1個
- 背軸:6”三爪油壓夾頭或42型筒夾型夾頭/1個
- 12角動力刀塔/1個
- 夾頭腳踏開關/1個
- 工作燈/1個
- 冷卻系統/1套
- 內孔單刀架襯套: 8/10/12/16/20mm 各2顆---給 ø25mm
- 機械墊塊/6個
- 工具及工具箱/1組
選擇配件
- 排屑機+鐵屑車
- 成品輸送裝置
- Y軸
- 主軸:CF軸定位
- 背軸:C軸定位
- 背軸:CS軸定位
產品規格
Items | T-PLUS 42 | T-PLUS 52 | T-PLUS 60 |
---|---|---|---|
最大加工外徑(配三爪) | Ø130 mm | Ø300 mm | Ø350 mm |
最大加工長度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
滑座上旋徑 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
X軸行程 | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Z軸行程 | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
A軸行程 | 450 mm | 420 mm | 420 mm |
Y軸行程 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
主軸貫通孔徑 | 55 mm | 60 mm | 88 mm |
棒材容納直徑 | 42 mm | 52 mm | 60/80(選配) mm |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-6/A2-8(選配) |
背主軸鼻端 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
主軸夾頭 | 6" | 8" | 10”/12”(選配) |
背主軸夾頭 | 6" | 6" | 6" |
主軸馬達 | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 7.5/11 , 11/15 (選配) kW |
背主軸馬達 | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW |
Z,X,A軸馬達 | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
動力刀塔鑽銑馬達 | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW |
主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-4000 r.p.m. | 100-3500, 100-3000(選配) rpm |
背主軸轉速 | 100-6000 rpm | 100-6000 rpm | 100-6000 rpm |
快速位移(X, Z, A軸) | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
使用刀具 | □20 mm | □20 mm | □20 mm |
最大搪孔刀具 | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
冷卻幫浦馬達 | 1 H.P. | 1 H.P. | 1 H.P. |
機械尺寸(未含鐵屑機) | 300 x 215 x 200 cm | 300 x 215 x 200 cm | 300 x 215 x 200 cm |
機械淨重 | 4500 kg | 4600 kg | 4700 kg |
* 我們保留更改設計的權利,恕不另行通知。