特點介紹
金鑽 CSL 42-2Y 採用最先進的多軸控制系統,可提供多達 9軸的複雜製造能力。
項目 | Y1 (System 1) | Y2 (System 2) |
---|---|---|
加工範圍 | ||
最大加工外徑 | Ø42 mm | Ø42 mm |
最大加工長度 | 280 mm | |
最大鑽孔直徑 | Ø30 mm | Ø30 mm |
最大攻牙外徑 | M16 | M16 |
刀具系統 | ||
外徑刀具數 | 5 | |
外徑刀具尺寸 | □20x20x120 | |
側銑刀具數 | 4 | |
側銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) | |
側銑刀具轉速 | 200~6000 rpm | |
動力刀塔 | ||
轉塔刀具數量 | 12 | |
外徑刀具尺寸 | □20 x 20 | |
內徑刀具尺寸 | Ø25 mm | |
外徑刀具數(最多) | 6 | |
內徑刀具數(最多) | 6 | |
動力刀具尺寸 | 16 mm (ER25) | |
動力刀具轉速 | 200~4000 rpm | |
徑向動力刀具數(最多) | 12 | |
軸向動力刀具數(最多) | 12 | |
主軸 | ||
主軸內徑 | Ø42 mm | |
主軸轉速 | 200~6000 rpm | |
背主軸 | ||
背主軸內徑 | Ø42mm | |
背主軸轉速 | 200~6000rpm | |
前面出料最大長度 | 120 mm | |
背面加工最大鑽孔徑 | Ø30 mm | |
背面加工最大攻牙徑 | M16 | |
快速位移 | ||
A 軸 | 30m/min | |
X1, Z1, Y1 軸 | 30m/min | |
X2, Z2, Y2 軸 | 30m/min | |
行程 | ||
A 軸 | 460 mm | |
X1 軸 | 45 mm | |
Z1 軸 | 300 mm | |
Y1 軸 | 360 mm | |
X2 軸 | 140 mm | |
Z2 軸 | 470 mm | |
Y2 軸 | 170 mm | |
馬達 | ||
主軸馬達 | 7.5 kW | |
背軸馬達 | 7.5kW | |
Y1, Y2 軸馬達 | 1.5kW | 2.2kW |
A, X1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1.0 kW | 1.0 kW |
動力刀具馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW |
切削馬達 | 1 HP | 1 HP |
潤滑油馬達 | 25 W | 25 W |
機械尺寸 | ||
主軸中心高 | 960 mm | |
重量 | 6380 kgs | |
機械尺寸 | 3000 x 1800 x 1980 mm | |
氣壓 | ||
空氣壓力 | 5kg/cm | |
空氣量 | 10L/min |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。